存命人物
紀平梨花
さんは
2026年4月9日現在
23歳
8ヶ月です!
誕生日まであと
102日
生後
8,663日
経過
生年月日
(2002年7月21日)は
日
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
317.1歳
Moon
水星
98.5歳
Mercury
金星
38.6歳
Venus
火星
12.6歳
Mars
木星
2歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019年四大陸選手権の紀平梨花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2002年7月21日(23歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 日本・兵庫県西宮市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 155センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | N高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属事務所 | IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パートナー | 西山真瑚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界ランク | 1位(2019–20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「紀平梨花」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「紀平梨花」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。