第24回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第24回衆議院議員総選挙(だい24かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1949年(昭和24年)1月23日に執行された日本の国会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 第2次吉田内閣 | ||
| 解散日 | 1948年(昭和23年)12月23日 | ||
| 解散名 | 馴れ合い解散 | ||
| 公示日 | 1948年(昭和23年)12月27日 | ||
| 投票日 | 1949年(昭和24年)1月23日 | ||
| 選挙制度 | 中選挙区制 | ||
| 改選数 |
466( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 満20歳以上の日本国民 | ||
| 有権者数 | 4210万5300人 | ||
| 投票率 |
74.04%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 民主自由党 | 日本民主党 | 日本社会党 |
| 党首 | 吉田茂 | 犬養健 | 片山哲 |
| 就任日 | 1948年10月 | 1948年12月 | 1946年9月 |
| 前回選挙 | 新党 | 124 | 143 |
| 選挙前議席 | 152 | 92 | 111 |
| 獲得議席 | 264 | 69 | 48 |
| 増減 |
|
|
|
| 得票数 | 1342万269票 | 479万8352票 | 412万9794票 |
| 得票率 | 43.87% | 15.68% | 13.50% |
| 得票率増減 | 新 |
|
|
| 党順 | 第4党 | 第5党 | 第6党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 日本共産党 | 国民協同党 | 労働者農民党 |
| 党首 | 徳田球一 | 三木武夫 | 黒田寿男 |
| 就任日 | 1945年12月 | 1947年6月 | 1948年12月 |
| 前回選挙 | 4 | 新党 | 新党 |
| 選挙前議席 | 4 | 26 | 12 |
| 獲得議席 | 35 | 14 | 7 |
| 増減 |
|
|
|
| 得票数 | 298万4780票 | 104万1879票 | 60万6840票 |
| 得票率 | 9.76% | 3.41% | 1.98% |
| 得票率増減 |
| 新 | 新 |
| 党順 | 第7党 | 第8党 | |
| 画像 |
|
| |
| 党色 | |||
| 党名 | 農民新党 | 社会革新党 | |
| 党首 | 松本六太郎 | 佐竹晴記 | |
| 就任日 | 1948年12月 | 1948年 | |
| 前回選挙 | 新党 | 新党 | |
| 選挙前議席 | 5 | 18 | |
| 獲得議席 | 6 | 5 | |
| 増減 |
|
| |
| 得票数 | 29万7203票 | 38万7214票 | |
| 得票率 | 0.97% | 1.27% | |
| 得票率増減 | 新 | 新 | |
| 選挙状況 | |||
|
| |||
|
< 1947年1952年 > | |||
「第24回衆議院議員総選挙」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「第24回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。