第21回参議院議員通常選挙
さんの情報は
生没年不詳
第21回参議院議員通常選挙(だい21かいさんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)は、2007年(平成19年)7月29日に執行された日本の国会(参議院)議員の選挙である。
| 内閣 | 第1次安倍内閣 | ||
|---|---|---|---|
| 任期満了日 | 2007年(平成19年)7月28日 | ||
| 公示日 | 2007年(平成19年)7月12日 | ||
| 投票日 | 2007年(平成19年)7月29日 | ||
| 選挙制度 |
選挙区制 73( 非拘束名簿式比例代表制 48( | ||
| 改選数 |
121( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 満20歳以上の日本国民 | ||
| 有権者数 | 1億371万35人 | ||
| 投票率 |
58.64%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 民主党 | 自由民主党 | 公明党 |
| 党首 | 小沢一郎 | 安倍晋三 | 太田昭宏 |
| 就任日 | 2006年4月7日 | 2006年9月20日 | 2006年9月30日 |
| 前回(3年前) | 50 | 49 | 11 |
| 非改選議席 | 49 | 46 | 11 |
| 改選議席 | 32 | 64 | 12 |
| 獲得議席 | 60 | 37 | 9 |
| 増減 |
|
|
|
| 選挙前議席 | 81 | 110 | 23 |
| 選挙後議席 | 109 | 83 | 20 |
| 得票数(選) | 2400万6817票 | 1860万6193票 | 353万4672票 |
| 得票率(選) | 40.45% | 31.35% | 5.96% |
| 得票数(比) | 2325万6247票 | 1654万4671票 | 776万5329票 |
| 得票率(比) | 39.48% | 28.08% | 13.18% |
| 党順 | 第4党 | 第5党 | 第6党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 日本共産党 | 社会民主党 | 国民新党 |
| 党首 | 志位和夫 | 福島瑞穂 | 綿貫民輔 |
| 就任日 | 2000年11月24日 | 2003年11月15日 | 2005年8月17日 |
| 前回(3年前) | 4 | 2 | 新党 |
| 非改選議席 | 4 | 2 | 2 |
| 改選議席 | 5 | 3 | 2 |
| 獲得議席 | 3 | 2 | 2 |
| 増減 |
|
|
|
| 選挙前議席 | 9 | 5 | 4 |
| 選挙後議席 | 7 | 4 | 4 |
| 得票数(選) | 516万4572票 | 135万2018票 | 111万1005票 |
| 得票率(選) | 8.70% | 2.28% | 1.87% |
| 得票数(比) | 440万7932票 | 263万4713票 | 126万9209票 |
| 得票率(比) | 7.48% | 4.47% | 2.15% |
| 党順 | 第7党 | ||
| 画像 |
| ||
| 党色 | |||
| 党名 | 新党日本 | ||
| 党首 | 田中康夫 | ||
| 就任日 | 2005年8月21日 | ||
| 前回(3年前) | 新党 | ||
| 非改選議席 | 0 | ||
| 改選議席 | 0 | ||
| 獲得議席 | 1 | ||
| 増減 |
| ||
| 選挙前議席 | 0 | ||
| 選挙後議席 | 1 | ||
| 得票数(比) | 177万707票 | ||
| 得票率(比) | 3.01% | ||
| 選挙状況 | |||
| 各選挙区における党派別獲得議席及び得票率 | |||
|
< 2004年2010年 > | |||
「第21回参議院議員通常選挙」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「第21回参議院議員通常選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。