第20回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第20回衆議院議員総選挙(だい20かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1937年(昭和12年)4月30日に執行された帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 林内閣 | ||
| 解散日 | 1937年(昭和12年)3月31日 | ||
| 解散名 | 食い逃げ解散 | ||
| 公示日 | 1937年(昭和12年)3月31日 | ||
| 投票日 | 1937年(昭和12年)4月30日 | ||
| 選挙制度 | 中選挙区制 | ||
| 改選数 |
466( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 満25歳以上の男性日本国民 | ||
| 有権者数 | 1461万8298人 | ||
| 投票率 |
73.31%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 立憲民政党 | 立憲政友会 | 社会大衆党 |
| 党首 | 町田忠治 | 総裁代行委員 | 安部磯雄 |
| 前回選挙 | 205 | 175 | 18 |
| 選挙前議席 | 206 | 172 | 19 |
| 獲得議席 | 179 | 175 | 36 |
| 増減 |
|
|
|
| 党順 | 第4党 | 第5党 | 第6党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 昭和会 | 国民同盟 | 東方会 |
| 党首 | 不在 | 安達謙蔵 | 中野正剛 |
| 前回選挙 | 20 | 15 | 新党 |
| 選挙前議席 | 24 | 11 | 9 |
| 獲得議席 | 19 | 11 | 11 |
| 増減 |
|
|
|
| 選挙状況 | |||
|
| |||
|
< 1936年1942年 > | |||
「第20回衆議院議員総選挙」を
Wikipediaで調べる
「第20回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。