存命人物
立田悠悟
さんは
2026年3月27日現在
27歳
9ヶ月です!
誕生日まであと
85日
生後
10,141日
経過
生年月日
(1998年6月21日)は
日
曜日
寅
年
宇宙時間で何歳?
月
371.2歳
Moon
水星
115.3歳
Mercury
金星
45.1歳
Venus
火星
14.8歳
Mars
木星
2.3歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | |||||||||||
| 愛称 | タツ、ユウゴ | ||||||||||
| カタカナ | タツタ ユウゴ | ||||||||||
| ラテン文字 | TATSUTA Yugo | ||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||
| 生年月日 | 1998年6月21日(27歳) | ||||||||||
| 出身地 | 静岡県静岡市清水区 | ||||||||||
| 身長 | 191cm | ||||||||||
| 体重 | 83kg | ||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||
| 在籍チーム |
| ||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||
| 背番号 | 48 | ||||||||||
| 利き足 | 右足 | ||||||||||
| ユース | |||||||||||
| 2010-2016 | 清水エスパルスユース | ||||||||||
| クラブ | |||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | ||||||||
| 2017-2022 | 清水エスパルス | 124 | (3) | ||||||||
| 2023-2024 | 柏レイソル | 34 | (0) | ||||||||
| 2025- | ファジアーノ岡山 | 28 | (0) | ||||||||
| 代表歴 | |||||||||||
| 2019 |
| 1 | (0) | ||||||||
| |||||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月11日現在。 2. 2019年6月21日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | |||||||||||
「立田悠悟」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「立田悠悟」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。