存命人物
石崎琴美
さんは
2026年3月29日現在
47歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
280日
生後
17,251日
経過
生年月日
(1979年1月4日)は
木
曜日
未
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
631.4歳
Moon
水星
196.1歳
Mercury
金星
76.8歳
Venus
火星
25.1歳
Mars
木星
4歳
Jupiter
土星
1.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| Kotomi Ishizaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022年3月、首相官邸にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生国 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 北海道帯広市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1979年1月4日(47歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 166 センチメートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サード | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リザーブ | 石崎琴美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2006年 | 河西建設女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 - 2013年 | チーム青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年 - 2024年 | ロコ・ソラーレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 | 4位 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 | 21位 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パシフィックアジア選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年2月9日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「石崎琴美」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「石崎琴美」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。