存命人物
相田晃輔
さんは
2026年4月9日現在
27歳
6ヶ月です!
誕生日まであと
175日
生後
10,051日
経過
生年月日
(1998年10月2日)は
金
曜日
寅
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
367.9歳
Moon
水星
114.3歳
Mercury
金星
44.7歳
Venus
火星
14.6歳
Mars
木星
2.3歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 基本情報 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||
| 出身地 | 北海道北見市常呂町 | ||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1998年10月2日(27歳) | ||||||||||||||||||
| 身長 | 177 cm | ||||||||||||||||||
| 所属歴 | |||||||||||||||||||
| 2017–18 | 4REAL | ||||||||||||||||||
| 2018–22 | 北海道コンサドーレ札幌カーリングチーム | ||||||||||||||||||
| 2022–24 | KiT CURLING CLUB | ||||||||||||||||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||
| 最高成績 | 4位 (2019) | ||||||||||||||||||
| パシフィックアジア選手権 | |||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||
| 日本選手権 | |||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2023年3月2日現在 | |||||||||||||||||||
「相田晃輔」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「相田晃輔」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。