存命人物
渡邉りょう
さんは
2026年4月5日現在
29歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
202日
生後
10,754日
経過
生年月日
(1996年10月25日)は
金
曜日
子
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
393.6歳
Moon
水星
122.2歳
Mercury
金星
47.9歳
Venus
火星
15.7歳
Mars
木星
2.5歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | りょう | |||||
| カタカナ | ワタナベ リョウ | |||||
| ラテン文字 | WATANABE Ryo | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1996年10月25日(29歳) | |||||
| 出身地 | 東京都渋谷区 | |||||
| 身長 | 179cm | |||||
| 体重 | 71kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 9 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2003-2008 | 渋谷セントラルSC | |||||
| 2009-2011 | 渋谷区立代々木中学校 | |||||
| 2012-2014 | 高輪高等学校 | |||||
| 2015-2018 | 産業能率大学 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2019-2022 | アスルクラロ沼津 | 77 | (17) | |||
| 2022-2023 | 藤枝MYFC | 43 | (16) | |||
| 2023-2024 | セレッソ大阪 | 14 | (1) | |||
| 2024 | →ジュビロ磐田 (loan) | 11 | (2) | |||
| 2025- | ジュビロ磐田 | 30 | (6) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月6日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「渡邉りょう」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「渡邉りょう」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。