存命人物
泉谷駿介
さんは
2026年3月25日現在
26歳
1ヶ月です!
誕生日
306日
あと
生後
9,555日
経過
生年月日
(2000年1月26日)は
水
曜日
辰
年
宇宙時間で何歳?
水星
108.6歳
Mercury
金星
42.5歳
Venus
火星
13.9歳
Mars
木星
2.2歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6レーンを走る泉谷(右)(2023年) | ||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Shunsuke IZUMIYA | |||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||
| 種目 | 110mハードル、跳躍種目 | |||||||||||||||||||||||
| 所属 | 住友電工 | |||||||||||||||||||||||
| 大学 | 順天堂大学 | |||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2000年1月26日(26歳) | |||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175cm | |||||||||||||||||||||||
| 体重 | 69kg | |||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | ||||||||||||||||||||||||
| 100m | 10秒30 | |||||||||||||||||||||||
| 60mハードル |
7秒50 | |||||||||||||||||||||||
| 110mハードル | 13秒04 | |||||||||||||||||||||||
| 400mハードル | 52秒66 | |||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | 8m21 | |||||||||||||||||||||||
| 三段跳 | 16m08 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 編集 | ||||||||||||||||||||||||
「泉谷駿介」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「泉谷駿介」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。