存命人物
武田将平
さんは
2026年3月30日現在
31歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
4日
生後
11,683日
経過
生年月日
(1994年4月4日)は
月
曜日
戌
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
427.6歳
Moon
水星
132.8歳
Mercury
金星
52歳
Venus
火星
17歳
Mars
木星
2.7歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ショウヘイ | |||||
| カタカナ | タケダ ショウヘイ | |||||
| ラテン文字 | TAKEDA Shohei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1994年4月4日(31歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県伊勢原市 | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF(DMF) | |||||
| 背番号 | 6 | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2010-2012 | 流通経済大学付属柏高等学校 | |||||
| 2013-2016 | 神奈川大学 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2017-2020 | ファジアーノ岡山 | 43 | (4) | |||
| 2020 | →ヴァンフォーレ甲府(loan) | 34 | (3) | |||
| 2021-2025 | 京都サンガF.C. | 107 | (3) | |||
| 2026- | 湘南ベルマーレ | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年1月26日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「武田将平」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「武田将平」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。