存命人物
植田啓太
さんは
2026年3月31日現在
23歳
6ヶ月です!
誕生日まであと
155日
生後
8,610日
経過
生年月日
(2002年9月3日)は
火
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
315.2歳
Moon
水星
97.9歳
Mercury
金星
38.3歳
Venus
火星
12.5歳
Mars
木星
2歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ケイタ | |||||
| カタカナ | ウエダ ケイタ | |||||
| ラテン文字 | UEDA Keita | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2002年9月3日(23歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市港南区 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 71kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 48 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2018-2020 | 横浜F・マリノスユース | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021-2024 | 横浜F・マリノス | 0 | (0) | |||
| 2021-2023 | →栃木SC(loan) | 44 | (3) | |||
| 2024 | →SC相模原(loan) | 18 | (2) | |||
| 2025- | カターレ富山 | 25 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年3月14日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「植田啓太」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「植田啓太」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。