桜色 (Chicago Poodleの曲)
さんの情報は
生没年不詳
「桜色」(さくらいろ)は、Chicago Poodleのメジャー5枚目のシングル(通算8枚目)。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 「桜色」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Poodle の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『HISTORY I』 | ||||||||||
| A面 | 桜色 | |||||||||
| B面 |
GET UP!〜不屈のファイティングマン〜 Englishman in New York(通常版のみ) | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | シングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| レーベル | GIZA studio | |||||||||
| 作詞・作曲 |
山口教仁(#1、作詞) 花沢耕太 辻本健司(#2、作詞) | |||||||||
| プロデュース | Chicago Poodle | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| ||||||||||
| Chicago Poodle シングル 年表 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
「桜色 (Chicago Poodleの曲)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「桜色 (Chicago Poodleの曲)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。