存命人物
杉田祐一
さんは
2026年4月9日現在
37歳
6ヶ月です!
誕生日まであと
161日
生後
13,717日
経過
生年月日
(1988年9月18日)は
日
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
502.1歳
Moon
水星
155.9歳
Mercury
金星
61歳
Venus
火星
20歳
Mars
木星
3.2歳
Jupiter
土星
1.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年ウィンブルドン選手権での杉田祐一 | ||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||
| 出身地 | 同・宮城県仙台市 | |||||||||||||||
| 生年月日 | 1988年9月18日(37歳) | |||||||||||||||
| 身長 | 175cm | |||||||||||||||
| 体重 | 72kg | |||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
| デビュー年 | 2006年 | |||||||||||||||
| 引退年 | 2023年 | |||||||||||||||
| 生涯獲得賞金 | $3,013,099 | |||||||||||||||
| ツアー経歴・シングルス | ||||||||||||||||
| ツアー通算 | 1勝 | |||||||||||||||
| 自己最高ランク | 36位(2017年10月9日) | |||||||||||||||
| 生涯通算成績 | 55勝90敗 | |||||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
| 全豪オープン | 2回戦(2018・20) | |||||||||||||||
| 全仏オープン | 1回戦(2017・18・20) | |||||||||||||||
| ウィンブルドン | 2回戦(2017) | |||||||||||||||
| 全米オープン | 2回戦(2017) | |||||||||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | ||||||||||||||||
| ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||
| 自己最高ランク | 363位(2014年8月25日) | |||||||||||||||
| 生涯通算成績 | 2勝14敗 | |||||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
| 全仏オープン | 1回戦(2018) | |||||||||||||||
| 全米オープン | 1回戦(2017) | |||||||||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
「杉田祐一」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「杉田祐一」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。