木村山守
さんは
2026年4月10日現在
ご存命ならば
44歳
8ヶ月です!
生後
15,699日
経過
没後
1年
9ヶ月
命日まであと
86日
享年
42歳
11ヶ月
生年月日
(1981年7月13日)は
月
曜日
酉
年
忌日
(2024年7月6日)は
土
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
598.2歳
Moon
水星
185.8歳
Mercury
金星
72.7歳
Venus
火星
23.8歳
Mars
木星
3.8歳
Jupiter
土星
1.5歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
入場する木村山 | ||||
| 基礎情報 | ||||
| 四股名 | 木村山 守 | |||
| 本名 | 木村 守 | |||
| 愛称 | マァマン、キム | |||
| 生年月日 | 1981年7月13日 | |||
| 没年月日 | 2024年7月6日(42歳没) | |||
| 出身 | 和歌山県御坊市 | |||
| 身長 | 182cm | |||
| 体重 | 183kg | |||
| BMI | 55.25 | |||
| 所属部屋 | 春日野部屋 | |||
| 得意技 | 押し | |||
| 成績 | ||||
| 現在の番付 | 引退 | |||
| 最高位 | 西前頭7枚目 | |||
| 生涯戦歴 | 343勝328敗7休(59場所) | |||
| 幕内戦歴 | 101勝139敗(16場所) | |||
| 優勝 | 十両優勝2回 | |||
| データ | ||||
| 初土俵 | 2004年3月場所 | |||
| 入幕 | 2008年7月場所 | |||
| 引退 | 2014年1月場所 | |||
| 引退後 | 年寄・岩友 | |||
| 趣味 | 睡眠 | |||
| 備考 | ||||
| 2024年7月6日現在 | ||||
「木村山守」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「木村山守」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。