朝鮮民族
さんの情報は
生没年不詳
朝鮮民族(ちょうせんみんぞく、朝: 조선민족)は、朝鮮語をアイデンティティー・母語とする民族。大韓民国における民族名は韓民族(韓: 한민족) 。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 조선민족 / 한민족 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | |||||||||||||
| 約 8,450万人 (2024年)
| |||||||||||||
| 居住地域 | |||||||||||||
| 51,709,000 | |||||||||||||
| 25,250,000 | |||||||||||||
| 2,615,419 | |||||||||||||
| 2,109,727 | |||||||||||||
| 824,977 | |||||||||||||
| 241,750 | |||||||||||||
| 177,270 | |||||||||||||
| 172,684 | |||||||||||||
| 169,933 | |||||||||||||
| 167,331 | |||||||||||||
| 109,923 | |||||||||||||
| 85,125 | |||||||||||||
| 48,281 | |||||||||||||
| 44,864 | |||||||||||||
| 40,780 | |||||||||||||
| 40,770 | |||||||||||||
| 38,114 | |||||||||||||
| 23,063 | |||||||||||||
| 22,774 | |||||||||||||
| 21,406 | |||||||||||||
| 20,861 | |||||||||||||
| 20,200 | |||||||||||||
| 18,515 | |||||||||||||
| 13,070 | |||||||||||||
| 12,721 | |||||||||||||
| 11,969 | |||||||||||||
| 11,897 | |||||||||||||
| 11,969 | |||||||||||||
| 11,273 | |||||||||||||
| 10,930 | |||||||||||||
| 9,581 | |||||||||||||
| 8,601 | |||||||||||||
| 言語 | |||||||||||||
| 朝鮮語 | |||||||||||||
| 宗教 | |||||||||||||
| 関連する民族 | |||||||||||||
| 済州人 | |||||||||||||
「朝鮮民族」を
Wikipediaで調べる

「朝鮮民族」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。