曙太郎
さんは
2026年3月29日現在
ご存命ならば
56歳
10ヶ月です!
生後
20,057日
経過
没後
1年
11ヶ月
命日まであと
7日
享年
54歳
10ヶ月
生年月日
(1969年5月8日)は
木
曜日
酉
年
忌日
(2024年4月6日)は
土
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
760.6歳
Moon
水星
236.2歳
Mercury
金星
92.5歳
Venus
火星
30.2歳
Mars
木星
4.8歳
Jupiter
土星
1.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| 基礎情報 | ||||
| 四股名 | 曙 太郎 | |||
| 本名 |
曙 太郎 (出生名:チャド・ジョージ・ハヘオ・ローウェン) | |||
| 愛称 | チャド、ボノ | |||
| 生年月日 | 1969年5月8日 | |||
| 没年月日 | 2024年4月6日(54歳没) | |||
| 出身 |
ハワイ州オアフ島 | |||
| 身長 | 203cm | |||
| 体重 | 233kg | |||
| BMI | 56.54 | |||
| 所属部屋 | 東関部屋 | |||
| 得意技 | 突き、押し | |||
| 成績 | ||||
| 現在の番付 | 引退 | |||
| 最高位 | 第64代横綱 | |||
| 生涯戦歴 | 654勝232敗181休(78場所) | |||
| 幕内戦歴 | 566勝198敗181休(63場所) | |||
| 優勝 | 幕内最高優勝11回 | |||
| 賞 |
殊勲賞4回 敢闘賞2回 | |||
| データ | ||||
| 初土俵 | 1988年3月場所 | |||
| 入幕 | 1990年9月場所 | |||
| 引退 | 2001年1月場所 | |||
| 引退後 |
総合格闘家 プロレスラー | |||
| 備考 | ||||
| 初土俵からの連続勝ち越し記録歴代1位(18場所) | ||||
| 2014年3月17日現在 | ||||
「曙太郎」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「曙太郎」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。