日高市
さんの情報は
生没年不詳
日高市(ひだかし)は、埼玉県の南西部に位置する市。その西部には丘陵や山岳が連なり、一部は県立奥武蔵自然公園に指定されている。
| ひだかし 日高市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 埼玉県 | ||||
| 市町村コード | 11242-9 | ||||
| 法人番号 | 8000020112429 | ||||
| 面積 |
47.48km | ||||
| 総人口 |
52,871人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 1,114人/km | ||||
| 隣接自治体 | 川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、飯能市、入間郡毛呂山町 | ||||
| 市の木 | モクセイ | ||||
| 市の花 | ハギ、ヒガンバナ | ||||
| 市の鳥 | カワセミ | ||||
| 日高市役所 | |||||
| 市長 | 谷ケ﨑照雄 | ||||
| 所在地 |
〒350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020 北緯35度54分28秒 東経139度20分21秒 / 北緯35.90781度 東経139.33908度座標: 北緯35度54分28秒 東経139度20分21秒 / 北緯35.90781度 東経139.33908度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| 特記事項 | 市外局番:042(市内全域) | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「日高市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「日高市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。