成田国際空港
さんの情報は
生没年不詳
成田国際空港(なりたこくさいくうこう、英語: Narita International Airport)は、千葉県成田市にある日本最大の国際空港。略称は成田空港(なりたくうこう、英: Narita Airport)。空港コードはNRT。 東京都区部から東へ約60キロメートルに位置している。東京国際空港(羽田空港)と共に首都圏並びに日本の空の玄関口であり、航空便の行き先や時刻表において『東京(成田)』と表記されることもある。敷地面積は東京国際空港に次いで日本第2位である。
| 成田国際空港 Narita International Airport | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| IATA: NRT - ICAO: RJAA | |||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||
| 国・地域 |
| ||||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県成田市・山武郡芝山町・香取郡多古町 | ||||||||||||||||
| 母都市 | 東京 | ||||||||||||||||
| 種類 | 民間、商業 | ||||||||||||||||
| 所有者 | 成田国際空港株式会社(日本国政府出資) | ||||||||||||||||
| 運営者 | 成田国際空港株式会社 | ||||||||||||||||
| 運用時間 | 5:00 - 0:30 | ||||||||||||||||
| 開港 | 1978年5月20日 | ||||||||||||||||
| ターミナル数 | 3(旅客ターミナル) | ||||||||||||||||
| 拠点航空会社 |
| ||||||||||||||||
| 敷地面積 | 1,137 ha | ||||||||||||||||
| 標高 | 43 m (141 ft) | ||||||||||||||||
| 座標 | 北緯35度45分55秒 東経140度23分08秒 / 北緯35.76528度 東経140.38556度座標: 北緯35度45分55秒 東経140度23分08秒 / 北緯35.76528度 東経140.38556度 | ||||||||||||||||
| 公式サイト | https://www.narita-airport.jp/jp/ | ||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||
| 成田国際空港の位置 | |||||||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 統計(2024年度) | |||||||||||||||||
| 旅客数 | 39,532,702人 | ||||||||||||||||
| 貨物取扱量 | 2,000,602 t | ||||||||||||||||
| 発着回数 | 264,115回 | ||||||||||||||||
| リスト | |||||||||||||||||
| 空港の一覧 | |||||||||||||||||
「成田国際空港」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「成田国際空港」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。