愛知池
さんの情報は
生没年不詳
愛知池(あいちいけ)は、愛知県の日進市・愛知郡東郷町・みよし市にまたがる、二級河川・境川水系前川に建設された愛知用水の調整池。正式名称は東郷調整池(とうごうちょうせいち)である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 東郷ダム | |
|---|---|
| |
| 所在地 | 北緯35度06分58秒 東経137度04分30秒 / 北緯35.11611度 東経137.07500度座標: 北緯35度06分58秒 東経137度04分30秒 / 北緯35.11611度 東経137.07500度 |
| 左岸所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪 |
| 右岸所在地 | 愛知県日進市米野木町 |
| 河川 | 境川水系前川 |
| ダム湖 | 愛知池(東郷調整池) |
| ダム諸元 | |
| ダム型式 | 傾斜遮水壁型アースダム |
| 堤高 | 31.0 m |
| 堤頂長 | 975.0 m |
| 堤体積 | 104万 m |
| 流域面積 | 2.3 km |
| 湛水面積 | 97.0 ha |
| 総貯水容量 | 900万 m |
| 有効貯水容量 | 860万 m |
| 利用目的 | かんがい・上水道・工業用水 |
| 事業主体 | 水資源機構 |
| 電気事業者 | 水資源機構 |
| 発電所名 (認可出力) | 東郷発電所(1000kW) |
| 施工業者 | 鹿島建設 |
| 着手年 / 竣工年 | 1959年 / 1961年 |
| 出典 | 『ダム便覧』東郷調整池 [1] |
「愛知池」を
Wikipediaで調べる


「愛知池」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。