志木市
さんの情報は
生没年不詳
志木市(しきし)は、埼玉県の南西部 に位置する市。地名は隣接する新座市と共に新羅郡に由来する。 人口は約7万5千人。1970年(昭和45年)市制施行。
| しきし 志木市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 埼玉県 | ||||
| 市町村コード | 11228-3 | ||||
| 法人番号 | 4000020112283 | ||||
| 面積 |
9.05km | ||||
| 総人口 |
75,055人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 8,293人/km | ||||
| 隣接自治体 | さいたま市、朝霞市、新座市、富士見市、入間郡三芳町 | ||||
| 市の木 | モクセイ | ||||
| 市の花 | ツツジ | ||||
| 他のシンボル | なし | ||||
| 志木市役所 | |||||
| 市長 | 香川武文 | ||||
| 所在地 |
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡一丁目1番1号 北緯35度50分12秒 東経139度34分49秒 / 北緯35.83667度 東経139.58031度座標: 北緯35度50分12秒 東経139度34分49秒 / 北緯35.83667度 東経139.58031度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「志木市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「志木市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。