存命人物
島田麻央
さんは
2026年3月26日現在
17歳
4ヶ月です!
誕生日まであと
217日
生後
6,356日
経過
生年月日
(2008年10月30日)は
木
曜日
子
年
宇宙時間で何歳?
月
232.7歳
Moon
水星
72.3歳
Mercury
金星
28.3歳
Venus
火星
9.3歳
Mars
木星
1.5歳
Jupiter
土星
0.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年ジュニアグランプリファイナルでの島田麻央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2008年10月30日(17歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 日本・東京都小金井市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 152センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | 中京大附属中京高校在学中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振付師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | 木下グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 | 木下アカデミー京都アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界ランク | 22位(2023–24シーズン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「島田麻央」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「島田麻央」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。