山鹿市
さんの情報は
生没年不詳
山鹿市(やまがし)は、熊本県の北部にある市。山鹿温泉や山鹿灯籠まつりの他、西日本一の栗の産地として知られる。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| やまがし 山鹿市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 九州地方 | ||||
| 都道府県 | 熊本県 | ||||
| 市町村コード | 43208-3 | ||||
| 法人番号 | 7000020432083 | ||||
| 面積 |
299.69km | ||||
| 総人口 |
45,297人 [編集] (推計人口、2026年3月1日) | ||||
| 人口密度 | 151人/km | ||||
| 隣接自治体 |
熊本市、菊池市、玉名郡玉東町、和水町 福岡県八女市 大分県日田市 | ||||
| 市の木 | キンモクセイ | ||||
| 市の花 | ツツジ | ||||
| 他のシンボル | ウグイス | ||||
| 山鹿市役所 | |||||
| 市長 | 早田順一 | ||||
| 所在地 |
〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3 北緯33度01分03秒 東経130度41分28秒 / 北緯33.0175度 東経130.69125度座標: 北緯33度01分03秒 東経130度41分28秒 / 北緯33.0175度 東経130.69125度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
|
北緯33度01分00秒 東経130度41分28.5秒 / 北緯33.01667度 東経130.691250度 | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「山鹿市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる


「山鹿市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。