存命人物
小原佑太
さんは
2026年3月29日現在
30歳
1ヶ月です!
誕生日まであと
336日
生後
10,986日
経過
生年月日
(1996年2月29日)は
木
曜日
子
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
402.1歳
Moon
水星
124.9歳
Mercury
金星
48.9歳
Venus
火星
16歳
Mars
木星
2.5歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 愛称 | オバユー | |||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1996年2月29日(30歳) | |||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 青森県三戸郡階上町 | |||||||||||||||||||||||
| 身長 | 172.4cm | |||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74.0kg | |||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015324 | |||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会 青森支部 | |||||||||||||||||||||||
| ホーム | 八戸自転車競技場 | |||||||||||||||||||||||
| 期別 | 115期 | |||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 逃 | |||||||||||||||||||||||
| 登録地 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019- | 青森 | |||||||||||||||||||||||
| 業績 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 所属 | チーム楽天Kドリームス | |||||||||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | |||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | ||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2014 | 八戸工業大学第一高等学校 | |||||||||||||||||||||||
| 2014-2018 | 朝日大学 | |||||||||||||||||||||||
| プロ経歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | ドリームシーカー | |||||||||||||||||||||||
| 2022- | チーム楽天Kドリームス | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレートを表示 | ||||||||||||||||||||||||
「小原佑太」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「小原佑太」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。