存命人物
宮原知子
さんは
2026年3月30日現在
28歳
0ヶ月です!
誕生日まであと
360日
生後
10,231日
経過
生年月日
(1998年3月26日)は
木
曜日
寅
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
374.5歳
Moon
水星
116.3歳
Mercury
金星
45.5歳
Venus
火星
14.9歳
Mars
木星
2.4歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018年世界選手権での宮原知子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1998年3月26日(28歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 日本・京都府京都市中京区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 152センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | 関西大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属事務所 | IMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | 木下グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2002年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2022年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職 | 日本スケート連盟理事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「宮原知子」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「宮原知子」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。