存命人物
大森慶一
さんは
2026年4月9日現在
44歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
188日
生後
16,247日
経過
生年月日
(1981年10月15日)は
木
曜日
酉
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
594.7歳
Moon
水星
184.7歳
Mercury
金星
72.3歳
Venus
火星
23.6歳
Mars
木星
3.7歳
Jupiter
土星
1.5歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1981年10月15日(44歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 北海道函館市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 170cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 013900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会北海道支部 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 函館競輪場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期別 | 88期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 追込 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003- | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | ||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000 | 函館大谷高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2002 | バイクシステムテレランド | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||||||||||||||
「大森慶一」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「大森慶一」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。