存命人物
土佐陸翼
さんは
2026年4月3日現在
25歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
23日
生後
9,472日
経過
生年月日
(2000年4月27日)は
木
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
346.7歳
Moon
水星
107.7歳
Mercury
金星
42.2歳
Venus
火星
13.8歳
Mars
木星
2.2歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | トサ リクウ | |||||
| ラテン文字 | TOSA Rikuu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2000年4月27日(25歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県 | |||||
| 身長 | 174 cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 7 | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| ユース | ||||||
| 2016-2018 | 横浜F・マリノスユース | |||||
| 2019-2022 | 日本体育大学 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2023 | ボンズ市原 | 18 | (4) | |||
| 2024-2025 | 栃木シティFC | 28 | (5) | |||
| 2026- | ツエーゲン金沢 | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月28日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「土佐陸翼」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「土佐陸翼」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。