存命人物
吉川美穂
さんは
2026年4月8日現在
33歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
281日
生後
12,136日
経過
生年月日
(1993年1月15日)は
金
曜日
酉
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
444.2歳
Moon
水星
138歳
Mercury
金星
54歳
Venus
火星
17.7歳
Mars
木星
2.8歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018-19UCIトラックワールドカップにて | |||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||
| 生年月日 | 1993年1月15日(33歳) | ||||||||||||||
| 出身地 | 大阪府泉南郡岬町 | ||||||||||||||
| 身長 | 166.0cm | ||||||||||||||
| 体重 | 57.0kg | ||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||
| 登録番号 | 015587 | ||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会和歌山支部 | ||||||||||||||
| ホーム | 和歌山競輪場 | ||||||||||||||
| 期別 | 120期 | ||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||
| 2021- | 日本競輪選手会和歌山支部 | ||||||||||||||
| 業績 | |||||||||||||||
| JKA表彰 | ガールズ優秀新人選手賞(2023) | ||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||
| 分野 |
ロードレース トラックレース | ||||||||||||||
| 所属歴 | |||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||
| 2008-2011 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | ||||||||||||||
| 2011-2015 | サイクルベースあさひ | ||||||||||||||
| プロ経歴 | |||||||||||||||
| 2016-2019 | Live GARDEN Bici Stelle | ||||||||||||||
| 2017-2019 | ビスカヤ・ドゥランゴ | ||||||||||||||
| 2021 | チーム楽天Kドリームス | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ■最終更新日:2021年4月29日 ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||
「吉川美穂」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「吉川美穂」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。