南オーストラリア州
さんの情報は
生没年不詳
南オーストラリア州(みなみオーストラリアしゅう、英: South Australia, 略語:SA)は、オーストラリア中央南部に位置する州である。
| |||||||||
| 州都 | アデレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政体 | 立憲君主制 | ||||||||
| 総督 | フランシス・アダムソン | ||||||||
| 首相 | ピーター・マリナウスカス (オーストラリア労働党) | ||||||||
| 選挙区 | |||||||||
| - 下院議員 | 11 | ||||||||
| - 上院議員 | 12 | ||||||||
| 州内総生産 (2010年 - 11年) | |||||||||
| - 生産高 | 863億2300万豪ドル (5位) | ||||||||
| - 一人当たり | 52,318豪ドル/人 (7位) | ||||||||
| 人口 (2021年) | |||||||||
| - 総人口 | 1,781,516人 (5位) | ||||||||
| - 人口密度 | 1.71/km² (6位) | ||||||||
| 面積 | |||||||||
| - 総面積 | 1,043,514 km² (4位) | ||||||||
| - 陸地 | 983,482 km² | ||||||||
| - 水域 | 60,032 km² (5.75%) | ||||||||
| 標高 | |||||||||
| - 最高標高 | ウッドロフ山 1,435m | ||||||||
| - 最低標高 | エーア湖 -16m | ||||||||
| 時間帯 | UTC+9:30(+10:30 夏時間) | ||||||||
| コード | |||||||||
| - 郵便番号 | SA | ||||||||
| - ISO 3166-2 | AU-SA | ||||||||
| 象徴 | |||||||||
| - Faunal | ウォンバット | ||||||||
| - 州花 | Sturt's Desert Pea | ||||||||
| - 州魚 | リーフィーシードラゴン | ||||||||
| - 州石 | オパール | ||||||||
| - 州色 | 赤, 青, 金 | ||||||||
| - 州鳥 | Piping Shrike | ||||||||
| 公式サイト | www.sa.gov.au | ||||||||
「南オーストラリア州」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「南オーストラリア州」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。