存命人物
佐藤水菜
さんは
2026年3月26日現在
27歳
3ヶ月です!
誕生日まであと
255日
生後
9,971日
経過
生年月日
(1998年12月7日)は
月
曜日
寅
年
宇宙時間で何歳?
月
365歳
Moon
水星
113.3歳
Mercury
金星
44.4歳
Venus
火星
14.5歳
Mars
木星
2.3歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛称 | さとみな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1998年12月7日(27歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 163.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 58.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会神奈川支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別 | 114期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 - | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞金王 | 2023 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JKA表彰 |
最優秀選手賞 2023 2025 GI優勝記録更新選手 2025 全GI優勝選手賞2025 全GI優勝+GP優勝選手賞 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | チーム楽天Kドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 - 2016 | 湘南愛輪会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 - | チーム楽天Kドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2026年1月25日 ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐藤水菜」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「佐藤水菜」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。