存命人物
伊藤有希
さんは
2026年4月3日現在
31歳
10ヶ月です!
誕生日まであと
36日
生後
11,651日
経過
生年月日
(1994年5月10日)は
火
曜日
戌
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
426.5歳
Moon
水星
132.4歳
Mercury
金星
51.9歳
Venus
火星
17歳
Mars
木星
2.7歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | Yuki Ito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 1994年5月10日(31歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 北海道上川郡下川町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 161cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 土屋ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用メーカー | フィッシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズン | 2011年 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 10(2025/26シーズン第30戦終了時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の表彰台 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰台獲得数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日:2026年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「伊藤有希」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「伊藤有希」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。