存命人物
井上茂徳
さんは
2026年3月29日現在
68歳
0ヶ月です!
誕生日まであと
355日
生後
24,846日
経過
生年月日
(1958年3月20日)は
木
曜日
戌
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
909.4歳
Moon
水星
282.4歳
Mercury
金星
110.6歳
Venus
火星
36.2歳
Mars
木星
5.7歳
Jupiter
土星
2.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 愛称 | 鬼脚 | |||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1958年3月20日(68歳) | |||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 佐賀県佐賀市 | |||||||||||||||||||||||
| 縁故選手 | 弟:井上善雄(66期・引退) | |||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 009599 | |||||||||||||||||||||||
| 所属 | 引退 | |||||||||||||||||||||||
| 期別 | 41期 | |||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 追い込み | |||||||||||||||||||||||
| 登録地 | ||||||||||||||||||||||||
| 1978-1999 | 日本競輪選手会佐賀支部 | |||||||||||||||||||||||
| 業績 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞金王 | 1982, 1984 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | |||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 1973-1976 | 佐賀龍谷高等学校 | |||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 法政大学 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2009年6月18日 ■テンプレートを表示 | ||||||||||||||||||||||||
「井上茂徳」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「井上茂徳」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。