丹波山村
さんの情報は
生没年不詳
丹波山村(たばやまむら)は、山梨県郡内地方、北都留郡にある村。村域の多くを山林が占め、秩父多摩甲斐国立公園に属し、甲武信ユネスコエコパークにも登録されている。
| たばやまむら 丹波山村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 中部地方(甲信越地方) | ||||
| 都道府県 | 山梨県 | ||||
| 郡 | 北都留郡 | ||||
| 市町村コード | 19443-3 | ||||
| 法人番号 | 9000020194433 | ||||
| 面積 |
101.30km | ||||
| 総人口 |
470人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 4.64人/km | ||||
| 隣接自治体 |
甲州市、北都留郡小菅村 東京都西多摩郡奥多摩町 埼玉県秩父市 | ||||
| 村の木 | ブナ | ||||
| 村の花 | ミツバツツジ | ||||
| 丹波山村役場 | |||||
| 村長 | 木下喜人 | ||||
| 所在地 |
〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村2450 北緯35度47分23秒 東経138度55分20秒 / 北緯35.78969度 東経138.92225度座標: 北緯35度47分23秒 東経138度55分20秒 / 北緯35.78969度 東経138.92225度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
| 北東の濃い緑が丹波山村 | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「丹波山村」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「丹波山村」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。