中華民国_(1912年-1949年)
さんの情報は
生没年不詳
中華民国(ちゅうかみんこく、繁: 中華民國; 英: Republic of China)は、1912年から1949年まで中国大陸に拠点を置いた、東アジアの共和制国家である。現在は、国共内戦の結果台湾と周辺の島々のみ(通称「台湾地区」)を統治している。
| 中華民国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | |||||
|
1945年の中華民国 中華民国の実効支配地域 独立状態で中華民国の実効支配が及ばない地域 | |||||
| 国の標語:民族、民権、民生 | |||||
|
国歌:《五族共和歌》(五族共和歌) (1912年-1913年) 《卿雲歌》(卿雲歌) (1913年-1915年) 《中華雄立宇宙間》(中華雄立宇宙間) (1915年-1921年) 《卿雲歌》(卿雲歌) (1921年-1928年) 《三民主義歌》(三民主義歌) (1930年-1949年) 国旗歌:《青天白日満地紅》(青天白日満地紅) (1937年–1949年) | |||||
| 公用語 | 中国語(国語) | ||||
| 首都 |
南京(1912年) 北京(1912年 - 1928年) 南京(1928年 - 1937年) 漢口(1937年) 重慶(1937年 - 1946年) 南京(1946年 - 1949年) | ||||
| 元首 | |||||
| 1912年 - 1912年 | 孫文(臨時大総統) | ||||
| 1913年 - 1916年 | 袁世凱(大総統) | ||||
| 1927年 - 1928年 | 張作霖(大元帥) | ||||
| 1928年 - 1931年 | 蔣介石(主席) | ||||
| 1931年 - 1943年 | 林森(主席) | ||||
| 1943年 - 1948年 | 蔣介石(主席) | ||||
| 1948年 - 1949年 | 蔣介石(総統) | ||||
| 1949年 - 1949年 | 李宗仁(総統代理) | ||||
| 面積 | |||||
| 1912年時点 | 11,077,380km² | ||||
| 1933年 (満洲国除く) | 9,917,467km² | ||||
| 1946年 (モンゴル除く) | 9,676,204km² | ||||
| 人口 | |||||
| 1933年 (満洲国除く) | 441,089,000人 | ||||
| 変遷 | |||||
| 辛亥革命開始 | 1911年10月10日 | ||||
| 中華民国臨時政府成立 | 1912年1月1日 | ||||
| 北京政府成立 | 1913年10月10日 | ||||
| 中華帝国成立 | 1915年12月12日 | ||||
| 帝政取り消し | 1916年3月22日 | ||||
| 国民政府成立 | 1925年7月1日 | ||||
| 易幟(北伐完了) | 1928年12月29日 | ||||
| 台湾光復 | 1945年10月25日 | ||||
| 中華民国政府成立 | 1948年5月20日 | ||||
| 台北遷都 | 1949年12月7日 | ||||
| 通貨 |
銀元 法幣 金円券 銀円券 | ||||
| 時間帯 | UTC+5:30 - UTC+8:30(DST:) | ||||
| 現在 |
| ||||
| |||||
「中華民国_(1912年-1949年)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「中華民国_(1912年-1949年)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。