上尾市
さんの情報は
生没年不詳
上尾市(あげおし)は、埼玉県の中東部の県央地域に位置する市。 人口は約23万人であり、草加市に次いで県内7位の推計人口を有する。1958年(昭和33年)市制施行。
| あげおし 上尾市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 埼玉県 | ||||
| 市町村コード | 11219-4 | ||||
| 法人番号 | 2000020112194 | ||||
| 面積 |
45.51km | ||||
| 総人口 |
228,400人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 5,019人/km | ||||
| 隣接自治体 | さいたま市、桶川市、川越市、蓮田市、北足立郡伊奈町、比企郡川島町 | ||||
| 市の木 | かし | ||||
| 市の花 | つつじ | ||||
| 市民の木 | あおき | ||||
| 上尾市役所 | |||||
| 市長 | 畠山稔 | ||||
| 所在地 |
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 北緯35度58分39秒 東経139度35分35秒 / 北緯35.97739度 東経139.59319度座標: 北緯35度58分39秒 東経139度35分35秒 / 北緯35.97739度 東経139.59319度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「上尾市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる


「上尾市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。