三井美代子
さんは
2026年4月5日現在
ご存命ならば
107歳
2ヶ月です!
生後
32,237日
経過
没後
18年
11ヶ月
命日まであと
22日
享年
88歳
3ヶ月
生年月日
(1919年1月23日)は
木
曜日
未
年
忌日
(2007年4月28日)は
土
曜日
亥
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
1433.2歳
Moon
水星
445.1歳
Mercury
金星
174.3歳
Venus
火星
57歳
Mars
木星
9歳
Jupiter
土星
3.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
自宅にて(1938年/18歳) | |||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||
| フルネーム | 三井美代子 | ||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Miyoko Mitsui | ||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||
| 競技 | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||
| 種目 | 走高跳→80mハードル | ||||||||||||||||||||
| 所属 | 沼津高女→日女体専 | ||||||||||||||||||||
| 大学 | 日本女子体育専門学校(現・日本女子体育大学) | ||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1919年1月23日 | ||||||||||||||||||||
| 出身地 |
| ||||||||||||||||||||
| 没年月日 | 2007年4月28日(88歳没) | ||||||||||||||||||||
| 身長 | 5尺1寸4分(≒155.8 cm) | ||||||||||||||||||||
| 体重 | 13貫800匁(=51.75 kg)(1936年) | ||||||||||||||||||||
| 引退 | 1938年(昭和13年) | ||||||||||||||||||||
| オリンピック | 予選敗退(1936 ベルリン) | ||||||||||||||||||||
| 国内大会決勝 | 3度優勝 | ||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 12秒7(1934年) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 編集 | |||||||||||||||||||||
「三井美代子」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「三井美代子」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。