存命人物
一丸尚伍
さんは
2026年3月31日現在
34歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
278日
生後
12,505日
経過
生年月日
(1992年1月4日)は
土
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
457.7歳
Moon
水星
142.2歳
Mercury
金星
55.7歳
Venus
火星
18.2歳
Mars
木星
2.9歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1992年1月4日(34歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 福岡県北九州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 79kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会大分支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 別府競輪場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別 | 121期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 逃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022- | 大分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 |
トラックレース ロードレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ルーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2010 | 大分県立日出暘谷高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | エカーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | EQA U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2018 | ブリヂストンアンカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2022 | シマノレーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2019年7月10日 ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「一丸尚伍」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「一丸尚伍」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。