リゲル
さんの情報は
生没年不詳
リゲル (Rigel) は、オリオン座β星、オリオン座の恒星で全天21の1等星の1つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の1つでもある。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| リゲル Rigel | ||
|---|---|---|
リゲル(画像中央の星)
| ||
| 仮符号・別名 | オリオン座β星A | |
| 星座 | オリオン座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 0.13 0.17 - 0.22(変光) | |
| 変光星型 | はくちょう座α型変光星(ACYG) | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 05 14 32.27210 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −08° 12′ 05.8981″ | |
| 赤方偏移 | 0.000059 | |
| 視線速度 (Rv) | 17.8 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 1.31 ミリ秒/年 赤緯: 0.50 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 3.78 ± 0.34ミリ秒 (誤差9%) | |
| 距離 | 860 ± 80 光年 (260 ± 20 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | -7.0 | |
リゲルの位置
| ||
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 78.9 ± 7.4 R☉ | |
| 質量 | 23 M☉ | |
| 表面重力 | 1.75 ± 0.10 (log g) | |
| 自転速度 | 25 ± 3 km/s | |
| スペクトル分類 | B8Iae | |
| 光度 | 120,000+25,000 −21,000 L☉ | |
| 表面温度 | 12,100 ± 150 K | |
| 色指数 (B-V) | -0.03 | |
| 色指数 (U-B) | -0.66 | |
| 色指数 (R-I) | -0.02 | |
| 金属量[Fe/H] | -0.06 ± 0.10 | |
| 年齢 | 800 ± 100 万年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| アルゲバル, オリオン座19番星, BD -08 1063, FK5 194, HD 34085, HIP 24436, HR 1713, SAO 131907 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「リゲル」を
Wikipediaで調べる
「リゲル」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。