モントリオール
さんの情報は
生没年不詳
モントリオール(フランス語: Montréal, [mɔ̃ʁeal] ( 音声ファイル))は、カナダのケベック州の都市。同州では最も人口が多い。同国では2番目に人口が多い。
| モントリオール市 Ville de Montréal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 位置 | |||||
カナダにおけるモントリオール市の位置 | |||||
| 位置 | |||||
| |||||
| 座標 : 北緯45度30分32秒 西経73度33分15秒 / 北緯45.50889度 西経73.55417度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 建設 | 1642年5月17日 | ||||
| 市制施行 | 2002年1月1日 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 行政区 | モントリオール地域 | ||||
| 市 | モントリオール市 | ||||
| 市長 | ソラヤ・マリセル・フェラーダ | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 431.50 km (166.60 mi) | ||||
| 陸上 | 365.13 km (140.98 mi) | ||||
| 市街地 | 1,293.99 km (499.61 mi) | ||||
| 都市圏 | 4,604.26 km (1,777.71 mi) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2016年現在) | ||||
| 市域 | 1,704,694人 | ||||
| 人口密度 | 3,889人/km(10,070人/mi) | ||||
| 市街地 | 3,519,595人 | ||||
| 市街地人口密度 | 2,719人/km(7,040人/mi) | ||||
| 都市圏 | 4,098,927人 | ||||
| 都市圏人口密度 | 890人/km(2,300人/mi) | ||||
| 備考 | カナダ国内2位 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||||
| 郵便番号 | H(H7を除く) | ||||
| 市外局番 | 514および438 | ||||
| 公式ウェブサイト : ville.montreal.qc.ca | |||||
「モントリオール」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「モントリオール」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。