ミネアポリス
さんの情報は
生没年不詳
ミネアポリス(Minneapolis [ˌmɪniˈæpəlɪs] ( 音声ファイル))は、アメリカ合衆国ミネソタ州にある都市。ヘネピン郡の郡庁所在地である。人口は42万9954人(2020年)で、ミネソタ州最大である。 市はミネソタ川がミシシッピ川に合流する地点の北側に位置している。このミネアポリスと東に隣接する州都セントポールとをあわせてTwin Cities(双子の都市)とも呼ばれる。この「双子の都市」を中心にし、ブルーミントンなどを含むミネアポリス・セントポール都市圏は3,690,261人、さらにセントクラウドなどを含んだ広域都市圏は4,078,788人の人口を抱える(いずれも2020年国勢調査)。 ミネアポリスの市名はダコタ族の言葉で「水」を意味するmniとギリシア語で「都市」を意味するpolisとを組み合わせてつけられた。その名が示す通り市には水が豊富で、市域内に22の湖を持ち
| ミネアポリス市 City of Minneapolis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 愛称 : City of Lakes(湖の街)、Mill City(製粉の街) | |||||
| 標語 : "En Avant(フランス語: 前進)" | |||||
| 位置 | |||||
右:ヘネピン郡の位置(ミネソタ州) 左:ミネアポリスの位置(ヘネピン郡) | |||||
| 位置 | |||||
![]() 丸印はセント・アンソニー滝の位置 | |||||
| 座標 : 北緯44度58分48秒 西経93度15分51秒 / 北緯44.98000度 西経93.26417度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 市制施行 | 1867年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | |||||
| 郡 | ヘネピン郡 | ||||
| 市 | ミネアポリス市 | ||||
| 市長 | ジェイコブ・フライ (ミネソタ民主農民労働党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 148.94 km (57.51 mi) | ||||
| 陸上 | 139.86 km (54.00 mi) | ||||
| 水面 | 9.08 km (3.51 mi) | ||||
| 標高 | 250 m (830 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2020年現在) | ||||
| 市域 | 429,954人 | ||||
| 人口密度 | 3,074.21人/km(7,962.11人/mi) | ||||
| 市街地 | 3,693,729人 | ||||
| 都市圏 | 2,914,866人 | ||||
| 都市圏人口密度 | 1,109人/km(2,872.4人/mi) | ||||
| 備考 | 全米都市人口第46位 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 中部標準時 (UTC-6) | ||||
| 夏時間 | 中部夏時間 (UTC-5) | ||||
| 公式ウェブサイト : City of Minneapolis, Minnesota | |||||
「ミネアポリス」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ミネアポリス」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。