存命人物
ミシェル・クワン
さんは
2026年3月26日現在
46歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
280日
生後
16,886日
経過
生年月日
(1980年1月1日)は
火
曜日
申
年
宇宙時間で何歳?
月
618.1歳
Moon
水星
192歳
Mercury
金星
75.1歳
Venus
火星
24.6歳
Mars
木星
3.9歳
Jupiter
土星
1.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ミシェル・クワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Kwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年のクワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐ベリーズ大使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 2022年12月5日 – 2025年1月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大統領 | ジョー・バイデン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | 1980年7月7日(45歳) アメリカ合衆国・カリフォルニア州トーランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 158センチメートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | クレイ・ペル(2013年 - 2017年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親族 | カレン・クワン(姉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィギュアスケート経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
世界フィギュアスケート殿堂 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | ロサンゼルスFSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 1985年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界ランク | 1位(2002–03シーズン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ミシェル・クワン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ミシェル・クワン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。