マラカイボ
さんの情報は
生没年不詳
マラカイボ(Maracaibo ( MARR-ə-KY-boh, スペイン語: [maɾaˈkajβo] ( 音声ファイル)))は、ベネズエラの都市である。スリア州の州都で、カラカスに次ぐベネズエラ第2の都市である。人口は約160万人(2015年)。 現地ではLa Tierra del Sol Amada(太陽で愛しい陸地)という愛称でも呼ばれている。
マラカイボ | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
| 愛称: | |||
| 標語: | |||
| 座標:北緯10度38分 西経71度38分 / 北緯10.633度 西経71.633度座標: 北緯10度38分 西経71度38分 / 北緯10.633度 西経71.633度 | |||
| 国 |
| ||
| 州 |
| ||
| 建設 |
(1) 1529年9月8日 (2) 1569年 (3) 1574年 | ||
| 創設者 |
Ambrosio Alfínger (1529年) Alonso Pacheco (1569年) Pedro Maldonado (1574年) | ||
| 政府 | |||
| • 種別 | 市長・議会制 | ||
| • 議会 | マラカイボ市長室 | ||
| • 市長 | ラファエル・ラミレス・コリーナ | ||
| 面積 | |||
| • 都市圏 | 1,393 km | ||
| 標高 | 6 m | ||
| 人口 (2020年) | |||
| • 都市 | 2,658,355人 | ||
| • 順位 | 2位 | ||
| • 密度 | 1,902人/km | ||
| • 都市圏 | 5,278,448人 | ||
| 族称 | Marabin, Maracaibero(a), Maracucho(a) | ||
| 等時帯 | UTC−4 (VET) | ||
| 郵便番号 |
4001, 4002, 4003, 4004, 4005 | ||
| 市外局番 | 261 | ||
| ISO 3166コード | VE-V | ||
| 気候 | BSh | ||
| ウェブサイト |
comunas | ||
「マラカイボ」を
Wikipediaで調べる
「マラカイボ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。