存命人物
ペドロ・アルモドバル
さんは
2026年3月24日現在
77歳
2ヶ月です!
誕生日
282日
あと
生後
28,206日
経過
生年月日
(1949年1月1日)は
土
曜日
丑
年
宇宙時間で何歳?
水星
320.6歳
Mercury
金星
125.5歳
Venus
火星
41.1歳
Mars
木星
6.5歳
Jupiter
土星
2.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ペドロ・アルモドバル Pedro Almodóvar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Pedro Almodóvar Caballero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1949年9月25日(76歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 映画監督・脚本家・映画プロデューサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動期間 | 1974年 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『神経衰弱ぎりぎりの女たち』 『アタメ』 『ハイヒール』 『キカ』 『ライブ・フレッシュ』 『オール・アバウト・マイ・マザー』 『トーク・トゥ・ハー』 『バッド・エデュケーション』 『ボルベール〈帰郷〉』 『抱擁のかけら』 『私が、生きる肌』 『ペイン・アンド・グローリー』 『パラレル・マザーズ』 『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第70回カンヌ国際映画祭 審査委員長(2017年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ペドロ・アルモドバル」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ペドロ・アルモドバル」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。