ブロンクス区
さんの情報は
生没年不詳
ブロンクス区(ブロンクスく、英語: The Bronx、英語発音: [ðə brɑŋks] )は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の最北端に位置する行政区。ニューヨーク州のブロンクス郡(Bronx County)の郡域と同規模である。「ブギ・ダウン(Boogie Down)」(または「ブギ・ダウン・ブロンクス」)という別称でも知られる。
| ブロンクス区 ブロンクス郡 Borough of The Bronx Bronx County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 位置 | |||||
ブロンクス区(ニューヨーク市の区として) | |||||
ブロンクス郡(ニューヨーク州の郡として) | |||||
| 座標 : 北緯40度42分15秒 西経73度55分05秒 / 北緯40.70417度 西経73.91806度 | |||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 州 | ニューヨーク州 | ||||
| 市 | ニューヨーク市 | ||||
| 行政区/郡 | ブロンクス区 ブロンクス郡 | ||||
| 区長 | ヴァネッサ・ギブソン (民主党) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 行政区/郡域 | 148.7 km | ||||
| 陸上 | 108.9 km | ||||
| 水面 | 39.9 km | ||||
| 水面面積比率 | 26.8% | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2020年現在) | ||||
| 行政区/郡域 | 1,472,654人 | ||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||||
| ブロンクス区はニューヨーク市の行政区、ブロンクス郡はニューヨーク州の郡。両者の領域は同じ。 | |||||
| 公式ウェブサイト : Bronx Borough President | |||||
「ブロンクス区」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ブロンクス区」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。