存命人物
ビーナス・ウィリアムズ
さんは
2026年3月26日現在
46歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
280日
生後
16,886日
経過
生年月日
(1980年1月1日)は
火
曜日
申
年
宇宙時間で何歳?
月
618.1歳
Moon
水星
192歳
Mercury
金星
75.1歳
Venus
火星
24.6歳
Mars
木星
3.9歳
Jupiter
土星
1.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ビーナス・ウィリアムズ | |||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | Venus Ebony Starr Williams | ||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 同・カリフォルニア州リンウッド | ||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1980年6月17日(45歳) | ||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185cm | ||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 73kg | ||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||
| バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||||||||||||||
| デビュー年 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||
| 生涯獲得賞金 | 42,684,864 アメリカ合衆国ドル | ||||||||||||||||||||||||
| ツアー経歴・シングルス | |||||||||||||||||||||||||
| ツアー通算 | 49勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己最高ランク | 1位(2002年2月25日) | ||||||||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 準優勝(2003・17) | ||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 準優勝(2002) | ||||||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 優勝(2000・01・05・07・08) | ||||||||||||||||||||||||
| 全米オープン | 優勝(2000・01) | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 7(英5・米2) | ||||||||||||||||||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
| ツアー通算 | 22勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己最高ランク | 1位(2010年6月7日) | ||||||||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 優勝(2001・03・09・10) | ||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝(1999・2010) | ||||||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 優勝(2000・02・08・09・12・16) | ||||||||||||||||||||||||
| 全米オープン | 優勝(1999・2009) | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 14(豪4・仏2・英6・米2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 優勝(1998) | ||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝(1998) | ||||||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 準優勝(2006) | ||||||||||||||||||||||||
| 全米オープン | ベスト8(1998) | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 2(豪1・仏1) | ||||||||||||||||||||||||
| 国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||||||||||||||
| BJK杯 | 優勝(1999) | ||||||||||||||||||||||||
| 獲得メダル | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 2025年10月2日現在 | |||||||||||||||||||||||||
「ビーナス・ウィリアムズ」をWikipediaのカテゴリー
- 全仏オープン優勝者
- 全豪オープン優勝者
- リンウッド出身の人物
- ウィンブルドン選手権優勝者
- 全米オープン (テニス)優勝者
- セリーナ・ウィリアムズ
- アメリカ合衆国の女子テニス選手
- テニスのオリンピックメダリスト
- アフリカ系アメリカ人のテニス選手
- 2008年北京オリンピックのメダリスト
- 2008年北京オリンピックテニス出場選手
- アメリカ合衆国のオリンピック金メダリスト
- アメリカ合衆国のオリンピック銀メダリスト
- オリンピックテニスアメリカ合衆国代表選手
- 2000年シドニーオリンピックのメダリスト
- 2004年アテネオリンピックテニス出場選手
- 2012年ロンドンオリンピックのメダリスト
- 2000年シドニーオリンピックテニス出場選手
- 2012年ロンドンオリンピックテニス出場選手
- 2016年リオデジャネイロオリンピックのメダリスト
- 2016年リオデジャネイロオリンピックテニス出場選手
Wikipediaで調べる
「ビーナス・ウィリアムズ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。