存命人物
ハビエル・バルデム
さんは
2026年3月26日現在
57歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
280日
生後
20,903日
経過
生年月日
(1969年1月1日)は
水
曜日
酉
年
宇宙時間で何歳?
月
765.1歳
Moon
水星
237.6歳
Mercury
金星
93歳
Venus
火星
30.4歳
Mars
木星
4.8歳
Jupiter
土星
1.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ハビエル・バルデム Javier Bardem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018年、第71回カンヌ国際映画祭にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Javier Ángel Encinas Bardem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1969年3月1日(57歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 181cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動期間 | 1974年 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | ペネロペ・クルス(2010年 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な家族 | フアン・アントニオ・バルデム(叔父) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『ハモンハモン』 『夜になるまえに』 『海を飛ぶ夢』 『ノーカントリー』 『それでも恋するバルセロナ』 『BIUTIFUL ビューティフル』 『食べて、祈って、恋をして』 『007 スカイフォール』 『悪の法則』 『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』 『マザー!』 『誰もがそれを知っている』 『デューン』シリーズ 『愛すべき夫妻の秘密』 『シング・フォー・ミー、ライル』 『リトル・マーメイド』 『F1/エフワン』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ハビエル・バルデム」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ハビエル・バルデム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。