ニューサウスウェールズ州
さんの情報は
生没年不詳
ニューサウスウェールズ州(ニューサウスウェールズしゅう、英: New South Wales)は、オーストラリア連邦東南部に位置する州で、同国最初の英国入植地である。州都は最大都市のシドニー。
| |||||||||||
| 州都 | シドニー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政体 | 立憲君主制 | ||||||||||
| 総督 | マーガレット・ビーズリー | ||||||||||
| 首相 | クリス・ミンズ (オーストラリア労働党) | ||||||||||
| 選挙区 | |||||||||||
| - 下院議員 | 48/150 | ||||||||||
| - 上院議員 | 12/76 | ||||||||||
| 州内総生産 (2010 - 11年) | |||||||||||
| - 生産高 | 4199億豪ドル (1位) | ||||||||||
| - 一人当たり | 57,828豪ドル/人 (4位) | ||||||||||
| 人口 (2021年) | |||||||||||
| - 総人口 | 8,072,163人 (1位) | ||||||||||
| - 人口密度 | 9.97人/km² (3位) | ||||||||||
| 面積 | |||||||||||
| - 総面積 | 809,444 km² (5位) | ||||||||||
| - 陸地 | 800,642 km² | ||||||||||
| - 水域 | 8,802 km² (1.09%) | ||||||||||
| 標高 | |||||||||||
| - 最高標高 | コジオスコ 2,228 m | ||||||||||
| - 最低標高 | |||||||||||
| 時間帯 | UTC+10 (+11 夏時間) (1⁄2-hour variations) | ||||||||||
| コード | |||||||||||
| - 郵便番号 | NSW | ||||||||||
| - ISO 3166-2 | AU-NSW | ||||||||||
| 象徴 | |||||||||||
| - 州花 | - ワラタ | ||||||||||
| - 州鳥 | - ワライカワセミ | ||||||||||
| - 州動物 | - カモノハシ | ||||||||||
| - 州魚 | - Blue Groper | ||||||||||
| - 州色 | - スカイブルー | ||||||||||
| 公式サイト | www.nsw.gov.au | ||||||||||
「ニューサウスウェールズ州」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ニューサウスウェールズ州」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。