ナイロビ
さんの情報は
生没年不詳
ナイロビ(スワヒリ語: Nairobi)は、ケニア共和国の首都で最大の都市。アフリカ有数の世界都市で、2019年国勢調査によると都市的地域の人口は439万人余り、2024年の推計人口は482万8000人。赤道に近いが標高約1600 mに位置し気候は比較的冷涼である。主要な言語は、スワヒリ語と英語。ナイロビ(Nairobi)という名前の由来は、「冷たい水の場所」を意味するマサイ語Enkare Nairobi であり、市を貫いて流れるナイロビ川を指す。 東アフリカの中心的都市として、多くの国際機関が本部あるいはアフリカの代表部などを置く。なかでも国際連合は、国連環境計画 (UNEP) や国際連合人間居住計画 (UN-HABITAT) の本部をナイロビに置き、さらにこの2機関の活動を支援するため1996年に国連事務局の4つの主要事務所の一つとして国際連合ナイロビ事務局(UNON=United N
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ナイロビ Nairobi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
左上から時計回りに中央ビジネス地区、ナイロビ国立公園、ケニヤ議会、ナイロビ市議会、ケニヤッタ国際会議場 | |||||
| |||||
| 愛称 : Green City in the Sun, Nai, Silicon Savannah | |||||
| 位置 | |||||
| 位置 | |||||
| |||||
| 座標 : 南緯1度17分11秒 東経36度49分02秒 / 南緯1.28639度 東経36.81722度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 建設 | 1899年 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 郡 | ナイロビ | ||||
| 市 | ナイロビ | ||||
| 知事(英語版) | ジョンソン・サカジャ (統一民主同盟 (UDA)) | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 696.1 km | ||||
| 標高 | 1795 m (5889 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2019年現在) | ||||
| 市域 | 4,397,073人 | ||||
| 人口密度 | 6,317.6人/km(16,363人/mi) | ||||
| 都市圏 | 9,354,580人 | ||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | 東アフリカ時間(EAT) (UTC+3) | ||||
| 夏時間 | なし | ||||
| 市外局番 | 020 | ||||
| 公式ウェブサイト : nairobi | |||||
「ナイロビ」を
Wikipediaで調べる

「ナイロビ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。