存命人物
デアンドレ・ジョーダン
さんは
2026年3月28日現在
37歳
8ヶ月です!
誕生日まであと
114日
生後
13,764日
経過
生年月日
(1988年7月21日)は
木
曜日
辰
年
宇宙時間で何歳?
月
503.8歳
Moon
水星
156.5歳
Mercury
金星
61.3歳
Venus
火星
20歳
Mars
木星
3.2歳
Jupiter
土星
1.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
|
ロサンゼルス・クリッパーズでのジョーダン (2013年) | ||||||||||||||||||
| ニューオーリンズ・ペリカンズ No.9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | C | |||||||||||||||||
| 所属リーグ | NBA | |||||||||||||||||
| シュート | 左 | |||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 愛称 | DJ | |||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||
| 生年月日 | 1988年7月21日(37歳) | |||||||||||||||||
| 出身地 | テキサス州ヒューストン | |||||||||||||||||
| 身長 | 211cm (6 ft 11 in) | |||||||||||||||||
| 体重 | 120kg (265 lb) | |||||||||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||||||||
| 高校 |
エピスコパル高等学校 クリスチャンライフ・センターアカデミー | |||||||||||||||||
| 大学 | テキサスA&M大学 | |||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2008年 / 2巡目 / 全体35位 | |||||||||||||||||
|
ロサンゼルス・クリッパーズから指名 | ||||||||||||||||||
| プロ選手期間 | 2008年–現在 | |||||||||||||||||
| 経歴 | ||||||||||||||||||
| 2008–2018 | ロサンゼルス・クリッパーズ | |||||||||||||||||
| 2018–2019 | ダラス・マーベリックス | |||||||||||||||||
| 2019 | ニューヨーク・ニックス | |||||||||||||||||
| 2019–2021 | ブルックリン・ネッツ | |||||||||||||||||
| 2021–2022 | ロサンゼルス・レイカーズ | |||||||||||||||||
| 2022 | フィラデルフィア・76ers | |||||||||||||||||
| 2022–2025 | デンバー・ナゲッツ | |||||||||||||||||
| 2025– | ニューオーリンズ・ペリカンズ | |||||||||||||||||
| 受賞歴 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Stats NBA.com | ||||||||||||||||||
|
Stats Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
「デアンドレ・ジョーダン」をWikipediaのカテゴリー
- ヒューストン出身の人物
- デンバー・ナゲッツの選手
- ブルックリン・ネッツの選手
- ダラス・マーベリックスの選手
- ニューヨーク・ニックスの選手
- ロサンゼルス・レイカーズの選手
- ロサンゼルス・クリッパーズの選手
- ニューオーリンズ・ペリカンズの選手
- フィラデルフィア・セブンティシクサーズの選手
- 左利きのNBA選手
- NBAオールスターゲーム選出選手
- アメリカ合衆国のオリンピック金メダリスト
- アメリカ合衆国の男子バスケットボール選手
- バスケットボールのオリンピックメダリスト
- アフリカ系アメリカ人のバスケットボール選手
- バスケットボール男子アメリカ合衆国代表選手
- テキサスA&M大学出身のバスケットボール選手
- 2016年リオデジャネイロオリンピックのメダリスト
- オリンピックバスケットボールアメリカ合衆国代表選手
Wikipediaで調べる
「デアンドレ・ジョーダン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。