チャールズ・チャップリン
さんは
2026年3月24日現在
ご存命ならば
137歳
2ヶ月です!
生後
32,141日
経過
没後
49年
2ヶ月
享年
88歳
0ヶ月
生年月日
(1889年1月1日)は
火
曜日
丑
年
忌日
(1977年1月1日)は
土
曜日
巳
年
宇宙時間で何歳?
水星
569.7歳
Mercury
金星
223.1歳
Venus
火星
73歳
Mars
木星
11.6歳
Jupiter
土星
4.7歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| チャールズ・チャップリン Charles Chaplin | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
チャールズ・チャップリン(1920年) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | チャールズ・スペンサー・チャップリン(Charles Spencer Chaplin) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別名義 | チャーリー・チャップリン(Charlie Chaplin) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1889年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 没年月日 | 1977年12月25日(88歳没) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 死没地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 俳優、映画監督、映画プロデューサー、脚本家、作曲家 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | 映画、舞台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動期間 | 1899年 - 1976年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 |
ミルドレッド・ハリス(1918年 - 1920年) リタ・グレイ(1924年 - 1928年) ポーレット・ゴダード(1936年 - 1942年) ウーナ・オニール(1943年 - 1977年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | charliechaplin.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
『キッド』(1921年) 『巴里の女性』(1923年) 『黄金狂時代』(1925年) 『街の灯』(1931年) 『モダン・タイムス』(1936年) 『独裁者』(1940年) 『殺人狂時代』(1947年) 『ライムライト』(1952年) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 署名 | |||||||||||||||||||||||||||||
「チャールズ・チャップリン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「チャールズ・チャップリン」さんについての
一言コメント