スザンヌ・ランラン
さんは
2026年3月25日現在
ご存命ならば
127歳
2ヶ月です!
生後
14,244日
経過
没後
88年
2ヶ月
享年
39歳
0ヶ月
生年月日
(1899年1月1日)は
日
曜日
亥
年
忌日
(1938年1月1日)は
土
曜日
寅
年
宇宙時間で何歳?
水星
528.2歳
Mercury
金星
206.8歳
Venus
火星
67.6歳
Mars
木星
10.7歳
Jupiter
土星
4.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スザンヌ・ランラン | |||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||
| フルネーム | Suzanne Rachel Flore Lenglen | ||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||
| 出身地 | 同・パリ | ||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1899年5月24日 | ||||||||||||||||||
| 没年月日 | 1938年7月4日(39歳没) | ||||||||||||||||||
| 死没地 | 同・パリ | ||||||||||||||||||
| 殿堂入り | 1978年 | ||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝 (1920-23・25・26) | ||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 優勝 (1919-23・25) | ||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 12 (仏6・英6) | ||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝 (1920-23・25・26) | ||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 優勝 (1919-23・25) | ||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 12 (仏6・英6) | ||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | |||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 優勝 (1914・20-23・25・26) | ||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 優勝 (1920・22・25) | ||||||||||||||||||
| 優勝回数 | 10 (仏7・英3) | ||||||||||||||||||
| 獲得メダル | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
「スザンヌ・ランラン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「スザンヌ・ランラン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。